Расход сухой смеси, кг/м³ | 1800 |
Цвет * | белый / в соответствии с типовым образцом |
Жизнеспособность растворной смеси, мин | 60 |
Водоудерживающая способность, % | 98 |
Наибольшая крупность заполнителя, мм | 0,63 |
Марка по удобоукладываемости растворной смеси | Пк2 |
Марка по водонепроницаемости, не менее | W8 |
Марка по морозостойкости, не менее | F400 |
Прочность при сжатии, МПа, в возрасте, не менее - 24 часа - 28 суток |
10 30 |
Прочность при изгибе в возрасте, МПа, не менее: - 7 суток - 28 суток |
5 9 |
Температура применения,°С | от +5 °С до +35 °С |
Техническое описание.pdf | 591 Кб | Скачать |